未立信单位
统一社会信用代码: 91370800591358134W
信用编码:36196706
法定代表人:许燕华
成立日期:2013-08-19
员工人数:301 - 500 人
年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年
注册地址:济宁高新区接庄街道办事处后袁村
展开简介:济宁市欣和食品有限公司味好美分公司成立于1993年,公司位于“中国孔孟文化之乡”、“运河之都”——山东省济宁市。是以优质酱油、食醋、味极鲜、豆瓣酱、甜面酱、辣椒酱、香辣酱及其他风味小吃为主要产品的大型综合性专业调味品生产企业。公司现有高标准、现代化的生产工厂三座,各类专业生产技术人才200余人,拥有国内先进的生产线和检测、化验、科研设备以及一流的市场营销精英团队,具有强大快速的新产品研发、生产和推广能力。 公司现有两大子品牌,五大系列近百种产品。融合传统工艺与现代科技精制而成,用料考究、工艺精细、风味独特。我公司的主力品牌——“玉锦园”品牌,荣获“山东省著名商标”及“中国著名品牌”称号。 我公司自创建以来,一直秉承“以质量求生存,以创新求发展”的经营理念,坚持“诚信、诚恳、诚实”的核心价值观,不断与时俱进,开拓进取;现已逐步形成以山东为核心,覆盖华北、东北、西北、华东等地的全国销售网络,市场占有率和品牌美誉度快速提升,销售额连年攀升。公司连续多年被评为“农业产业化龙头企业”“山东青年文明号企业”“诚信文明企业”等称号。 济宁市欣和食品有限公司味好美分公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。查看公司产品,欢迎进入公司官网www.jnxhsp.com 收起
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 济宁市欣和食品有限公司味好美分公司 | 公司类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370800591358134W | 注册号 | 37500010080800056008003108031065315181500705183363510050030703800000600057000605710510006053000030000086015000600700705 |
法定代表人 | 许燕华 | 注册资本 | -- |
成立日期 | 2013-08-19 | 营业状态 | 已注销 |
核准日期 | 2021-11-11 | 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2013-08-19 | 营业期限至 | |
注册地址 | 济宁高新区接庄街道办事处后袁村 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 食品的生产;农产品、食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-07-05 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 酱油、酱的生产、销售(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 酱油、酱的生产、销售;农产品、食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 2014-11-13 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 济宁市任城区接庄街道办事处后袁村 | 济宁高新区接庄街道办事处后袁村 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许燕华 | 总经理 | 2 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市高新区市场监督管理局食品科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-05-12 | |
2 | 济宁市高新区市场监督管理局食品科 | 未发现问题 | 检查 | 2021-07-09 |
序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁高新区市监处字[2018]0025号 | 罚款0.5万元#法律、法规规定的其他行政处罚方式# | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 2018-09-07 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20170330089800170 | 食品生产许可 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 2017-03-30 | 查看 |
2 | 20170330089800171 | 食品生产许可 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 2017-03-30 | 查看 |
3 | SC10337081100481 | 食品生产许可 | 山东省食药监 | 2017-01-25 | 查看 |
4 | 20170125089800082 | 食品生产许可 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 2017-01-25 | 查看 |
5 | QS370803011236 | 食品生产许可 | 山东省食药监 | 2013-06-07 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。